Desa Moteng

Kec. Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Moteng

Cuti Bersama

Cuti Bersama Hari Suci Nyepi

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Moteng Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Moteng
Tahun 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Moteng
Tahun 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 274 27,29% 134 13,35% 140 13,94%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 71 7,07% 0 0,00% 71 7,07%
3 PELAJAR/MAHASISWA 169 16,83% 89 8,86% 80 7,97%
4 PENSIUNAN 1 0,10% 1 0,10% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 6 0,60% 4 0,40% 2 0,20%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 9 0,90% 3 0,30% 6 0,60%
9 PETANI/PEKEBUN 292 29,08% 165 16,43% 127 12,65%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 7 0,70% 5 0,50% 2 0,20%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,40% 4 0,40% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 10 1,00% 5 0,50% 5 0,50%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0,30% 2 0,20% 1 0,10%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 49 4,88% 19 1,89% 30 2,99%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,10% 0 0,00% 1 0,10%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 5 0,50% 5 0,50% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,20% 2 0,20% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,10% 1 0,10% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 19 1,89% 3 0,30% 16 1,59%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,40% 0 0,00% 4 0,40%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 14 1,39% 13 1,29% 1 0,10%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 63 6,27% 40 3,98% 23 2,29%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.004 100,00% 495 49,30% 509 50,70%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.004 100,00% 495 49,30% 509 50,70%

Desa

495

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI495penduduk

509

PEREMPUAN

PEREMPUAN509penduduk

1.004

TOTAL

TOTAL1.004penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

Ahyar Rosidi, S.T

Sekretaris

Budiman, S.E, S.E

Kaur Keuangan

YUYUN SUSILA

Kaur Perencanaan

SULIS SASTRIA DEWI

Kaur Tata Usaha

Usman

Kasi Pemerintahan

Muslim

Kasi Kesejahteraan

FATAHOLLAH

Kasi Pelayanan

Amrullah

Kadus Moteng Atas

Khairul

Kadus Lemar Uyen

Birul Walidain

Kadus Moteng Bawah

Sukrillah

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

1,004

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

1

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 52
Kemarin : 26
Total Pengunjung : 5.283
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 10.91.52.2
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

Ahyar Rosidi, S.T

Kepala Desa

Budiman, S.E, S.E

Sekretaris

YUYUN SUSILA

Kaur Keuangan

SULIS SASTRIA DEWI

Kaur Perencanaan

Usman

Kaur Tata Usaha

Muslim

Kasi Pemerintahan

FATAHOLLAH

Kasi Kesejahteraan

Amrullah

Kasi Pelayanan

Khairul

Kadus Moteng Atas

Birul Walidain

Kadus Lemar Uyen

Sukrillah

Kadus Moteng Bawah